191B40003 | JOB SAMIR MÉNDEZ CHÁZARO | SI |
191B40019 | ALEXIS NOTARIO JIMÉNEZ | NO |
182B38216 | ASAEL MÉNDEZ HERNÁNDEZ | NO |
172B39280 | BERTHA JULIANA MARTÍNEZ FLORES | NO |
202B39304 | CRISTELL ALEJANDRA DE LA CRUZ LOPEZ | NO |
182B40186 | DANIEL EDUARDO RAMOS ROMERO | NO |
182B41001 | EDUARDO MONTEJO JIMÉNEZ | NO |
191B40010 | FRANCISCO CARAVEO CASTILLEJOS | NO |
191B40001 | GISSELLE ARANTXA CANO MAGAÑA | NO |
181Q2003 | HÉCTOR DANIEL OLVERA CASAS | NO |
191B40002 | KARLA ANALÍ SALOMÓN LANDA | NO |
172B39016 | LEIDY CRISTHEL ALVARADO GARCÍA | NO |
191B40021 | LIZBETH HERNÁNDEZ DE LA CRUZ | NO |
172B39406 | MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ ARIAS | NO |
191B40020 | MARIO ALBERTO CÓRDOVA MADRIGAL | NO |
191B40018 | MAURICIO DÍAZ JIMÉNEZ | NO |
182B41089 | NALLELY DOMINIQUE RODRÍGUEZ GARCÍA | NO |
182B42001 | RODOLFO JIMÉNEZ LEÓN | NO |
191B39016 | SANDRA ALEJANDRA TORRES PÉREZ | NO |
191B40013 | SILVIA ALEJANDRA GUERRA GÓMEZ | NO |
© 2022 - Clubes Universitarios de Ciencias UJAT V19052022